T
iens c'est intéressant de voir le nombre de consoles vendues au Japon la semaine dernière. Ca permet de découvrir que la Xbox (la première) s'est quand même écoulée à 20 exemplaires, soit 16 de moins que la Game Boy. La Nintendo DS elle,est toujours loin devant avec 132 027 exemplaires vendus en une semaine.
1 - Nintendo DS Lite - 132,027 (2,188,134)
2 - PSP - 21,656 (845,614)
3 - PS2 - 18,981 (690,909)
4 - GBA SP - 4,116 (155,350)
5 - GBM - 1,654 (99,141)
6 - Nintendo DS - 1,371 (869,908)
7 - Xbox 360 - 1,100 (52,938)
8 - NGC - 961 (52,335)
9 - GBA - 36 (1,589)
10 - Xbox - 20 (2,767)
» Aller au forum