Medic

| Nom | Score |
|---|---|
| Dartagnan | n00b |
Scout

| Nom | Score |
|---|---|
| DG | IrmatDen | 21 |
| lemming laissé pour MORT | 18 |
| [GZ]Antigone | 16 |
| [CPC]RAphyo | 13 |
| (GZ) Vince - Naar | 11 |
| Volcano [FR] | 10 |
| [Cookies] Valkyrja\Mayaï | 10 |
| gwen | 9 |
| [CPC] Johnny Boy | 9 |
| [PCP]JoKoT3 | 9 |
| Shane [Hun] | 8 |
| crrasch | 5 |
| My Name is Wayne | 5 |
| Ydim | 3 |
| [ConsPiraCy] Endy des Dunes | 2 |
| Placide Hemuzo | 1 |
| Rati | 1 |
| [C5C] PanShO | 1 |
| [GZ]mashimu | 1 |
| nurn | n00b |
| Jagon | n00b |
Pyro
Le serveur est vide
Spy

| Nom | Score |
|---|---|
| [MagicTI] BlackMaster | 14 |
| DjMerguez | 13 |
| AG2NT big | 13 |
| Le Crabe | 10 |
| Petrolette | 9 |
| pitimikrob. | 8 |
| Jangho | 8 |
| Innoiris | 8 |
| Afs | 7 |
| [ЯR] Desintegr | 6 |
| Jezer B Hell | 4 |
| Dash | 4 |
| Menou [rT] | 4 |
| [CPC] Halpern | 3 |
| Psyko, medic spé ombre | 3 |
| Barti | 2 |
| [CPC]Toz | 2 |
| Z4M4L | 1 |
| thedocmaster | 1 |
| Cide | 1 |
| Alfa | n00b |
| Cyril59 | n00b |
Uber

| Nom | Score |
|---|---|
| CawardPC| DroSoPhiLe | 58 |
| CPC | Desesperados | 42 |
| [CSSCPC]Tira | 34 |
| [MoHair] Kayato [CPC] | 32 |
| [CPC]papryaka | 23 |
| [NoName] Samorio | 22 |
| [CPC] Preston | 19 |
| Drego | 16 |
| [Da Wotw] Sissi | 16 |
| Trop de Ping | 15 |
| [LCP] Largeman | 11 |
| [CPC]Zakarian | 10 |
| Regnareb | 10 |
| SHåMåN | 8 |
| ®oZz | 7 |
| [CPC] Bacteries | 7 |
| [Gros] Farthen | 6 |
| Ulysse | 5 |
| Starsky | 5 |
| Père Gland | 2 |
| [Ħ.ک] Ed l'épicier | n00b |
| [pH] Neutre | n00b |
| [C5C] CMP l'Ukrainien | n00b |