Medic

| Nom | Score |
|---|---|
| Serialloser | 44 |
| DreXciyA | 32 |
| PsyKo BoY | 28 |
| 3 Armin Van Buuren | 28 |
| isopropanol | 27 |
| Cryoskin | 26 |
| Baldurs Tod | 23 |
| epsyloN | 22 |
| Nya ! | 22 |
| xG # ÐĄҒŦ | 19 |
| [.G]Ran - ラン | 19 |
| SKILL/ | 16 |
| Pitiv' | 16 |
| Krov | 16 |
| Snyper_Houston | 15 |
| Dodje | 12 |
| vivelame | 10 |
| :3 Thib. | 10 |
| Inkage | 9 |
| Oumpf | 9 |
| =@ PapyFrag @= herosfrench | 9 |
| gorfou | 6 |
| hommedelaroche© | 3 |
| Ark prot for tips | 1 |
Scout

| Nom | Score |
|---|---|
| [Cookies] IKAR | 6 |
| [Cookies] Valkyrja\Mayaï | 4 |
| Rati | 2 |
| [CPC] dafloc | 1 |
| [CPC]Zakarian | 1 |
| [Cookies] Aurelienjjj | n00b |
| Jagon | n00b |
Pyro

| Nom | Score |
|---|---|
| [DeadCPC] bixente | 41 |
| [ ÇPÇC ] ρнαzση | 39 |
| Jangho | 37 |
| [Gros]CymoriL | 34 |
| Makari_ | 26 |
| [Gros]ssx99harlock | 25 |
| Mr Pringle | 23 |
| [CPC]=Tahiti-Bob= | 22 |
| aragorn49 | 22 |
| [Barjack]DeN | 22 |
| Powerdee_ | 20 |
| Snoag [FR] | 18 |
| ON3CK.PLOW | 15 |
| Lyser | 13 |
| Info*AS _@|_Spy4ev3r_|@_ | 12 |
| Cerise | 9 |
| kradokid | 8 |
| [CPC]Pluton | 7 |
| [CPC-LCP] Shepard | 7 |
| Ethelka | 3 |
| Tourist is Back | 2 |
| Elanakin | 2 |
| Couleur Rose BonBon | n00b |
| [Barjack]Grmpf | n00b |
Spy

| Nom | Score |
|---|---|
| chocapic! | 21 |
| TurkeySis | 18 |
| =FRED@TOR= | 16 |
| [ЯR] Desintegr | 13 |
| lapin_noir | 11 |
| DeFrag/Jarobi | 10 |
| [C5C] Loopkiller2 | 9 |
| nymitus | 8 |
| Crocodile Dundee | 8 |
| [Elyr] Matt | 6 |
| Placide Hemuzo | 4 |
| gx.dimos | 3 |
| Moo the Laggy Cow | 3 |
| [ЯR] G a ı n ε r | 3 |
| lapin_blanc | 2 |
| Nhur | 2 |
| Dionarap | 2 |
| Akwantik | 1 |
| [Maigre] Kao' | 1 |
| gwen | n00b |
| [ЯR] Redelion | n00b |
| [Burton]Hitcher [FR] | n00b |
Uber

| Nom | Score |
|---|---|
| [CPC] Black Papa elf | 5 |
| [CPC] Preston | 5 |
| CawardPC| Vader_666 | 3 |
| [CPC] Boitameuh | 3 |
| [CPC]phil (chasseur de marmotte | 3 |
| [ConsPiraCy] Dr Greenthumb | 3 |
| [CPC] RiCarD - Mr White | 2 |
| [CPC] Kass Kroute | 2 |
| [MoHair] Kayato [CPC] | 2 |
| MYSA | 2 |
| [SevenTeam]oskourjmeu_noah[CPC] | 2 |
| [CPC] PloP | 1 |
| [C5C] CMP l'Ukrainien | 1 |
| [CDN] Mr.Ike[CPC] | 1 |
| feelxzcat | 1 |
| Papa Pig | 1 |
| [CDN] Shinosha | 1 |
| [CPC] Hubert Charge | 1 |
| [CPCatin] lionel33 | 1 |
| [SevenTeam] Lili | 1 |
| [CPC] Igloo | n00b |
| [CPCatin]Le Porte-Poisse. | n00b |
| [CPC] Satan Petit Cul | n00b |
| [CCCPC] Elfedac | n00b |
Après avoir réussi à s’accaparer le marché du moyen de gamme et une partie du haut de gamme, ATi tente de reproduire le même scénario avec l’entrée de gamme. Basée sur le GPU RV710 gravé en 55 nm, ces deux cartes ne s'annoncent pas comme des foudres de guerre, surtout par rapport aux Radeon HD 4650 et 4670 qui viennent tout juste d’arriver sur le marché. Le nombre de stream processors est ainsi divisé par quatre (de 320 à 80) et le bus mémoire se voit limité à 64 bits. La 4550 sera accompagnée de 512 Mo de DDR3 alors que la 4350 devra se contenter de 512 Mo, voir 256 Mo, de DDR2. Seul avantage : grâce à un nombre de transistor réduit de moitié par rapport aux Radeon HD 46xx, les cartes basées sur ces nouveaux GPUs ne consommeront pas plus de 25 Watts. Ceci dit, vu les faibles performances auxquelles on peut s’attendre, les prix annoncés (40€ et 60€) risquent bien de ne pas être justifiés par rapport aux solutions graphiques intégrées (IGP). J'oubliais : vous trouverez bientôt le test de ces cartes sur Canard PC.
Vers le forum 